Vergelijken
Vergelijk internet providers en internet packs? Vergelijken: het klinkt vreemd, maar goed vergelijken is belangrijk bij het kiezen van een nieuw abonnement.
Er zijn verschillende providers, promoties, packs en snelheden waardoor kiezen steeds moeilijker wordt. Bij Internetvergelijken.be bent u aan het juiste adres, wij zijn één van de grootste spelers op het gebied van internet en packs vergelijken voor consumenten. U kunt eenvoudig vergelijken op criteria als maandelijkse kosten, downloadsnelheid, telefonie, televisie etc.
En… Internetvergelijken.be is voor u gratis. Wij zijn namelijk partner van vele providers en zij geven ons een kleine vergoeding voor elke aangebrachte klant. Dit beïnvloedt echter geenszins de rangschikking of uitkomst van een vergelijking. Alle providers worden getoond, ook waarvan wij geen vergoeding ontvangen.
In onze vergelijker ziet u een compleet overzicht van alle internet providers en internet packs in België, inclusief een overzicht van alle kortingen en promoties. Daarnaast kunt u tot 3 abonnementen selecteren en vergelijken op alle uitgebreide specificaties. Zo kunt u exact bepalen welke providers het beste bij u wensen past en het meest geschikte abonnement bestellen.
Telefonisch advies, vergelijken of bestellen kan uiteraard ook. U kunt tijdens kantooruren altijd contact opnemen met onze servicedesk op telefoonnummer 000 – 00 00 00 00. Zij helpen u graag bij het vergelijken, beantwoorden van vragen en eventueel telefonisch opnemen van uw bestelling. Internetvergelijken.be, makkelijk voor iedereen !
Samenvatting
name | |||
---|---|---|---|
provider | |||
Aanbieding |
| ||
Productinhoud | Internet & Telefonie & Televisie | ||
Abonnement
Informatie | |||
---|---|---|---|
Levertijd | 3 werkdagen | ||
Vrije ingangsdatum | |||
Contractduur | 1 jaar | ||
Verlengperiode | 1 maand | ||
Opzegtermijn | 1 maand |
Kosten
Maandprijs | € 56,95 p/m | ||
---|---|---|---|
Actieprijs | |||
Opstartkosten | € 149,00 | ||
Opstartkosten (actie) | |||
Modemprijs | € 0,00 | ||
Monteurkosten | € 125,00 (optioneel) | ||
Verzendkosten | € 0,00 | ||
Jaarprijs | € 713,35 |
Internet
Downloadsnelheid | 4 Mbps | ||
---|---|---|---|
Uploadsnelheid | 1 Mbps | ||
Datalimiet | |||
Netwerk | 1 | ||
Aantal IP adressen | |||
MB eigen website | |||
Website datalimiet | |||
Nieuwsgroepen | |||
Server toegestaan | |||
Netwerk toegestaan | |||
Draadloos modem |
E-mail en beveiliging
Aantal POP adressen | |||
---|---|---|---|
Aantal mailaliassen | |||
Aantal MB mailbox | |||
Webmail | |||
Anti Spam | |||
antivirusavailable |
Telefonie
Telefonie | Gratis nummerbehoudBel voor één vast tarief nationale en mobiele telefoonnummers en gratis met andere all-in-one klanten | ||
---|---|---|---|
Startarief | € 0,10 | ||
Tarief binnen regio | € 0,09 p/min | ||
Tarief buiten regio | € 0,09 p/min | ||
Tarief naar mobiel | € 0,09 p/min | ||
Tarief naar mobiel | € 0,09 p/min | ||
Onbeperkt bellen | |||
Kosten nummerportering |
Digitale Televisie
Televisie | TV Vlaanderen biedt de meest bekeken Vlaamse en Nederlandse zenders aan. In dit pakket zitten ook 200 radiozenders en 44 HD-kanalen inbegrepen. Daar komen nog 400 tv-zenders gratis bij. Overal in Belgie beschikbaar, gebruiksvriendelijke decoders, programmagids, opnemen en terugspoelen in HD, favorietenlijst mogelijk. | ||
---|---|---|---|
Televisiezenders | 493 | ||
Electronische Gids | |||
HD | |||
Uitzending Gemist | |||
Video On Demand | |||
Extra zenders | Vier gratis erotiek zenders | ||
Digitale ontvanger | € 0 | ||
Tuners | gratis |
Overig
Kosten helpdesk provider | Lokaal tarief | ||
---|---|---|---|
Helpdesk openingstijden provider |
024030333Klantenservice: Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 19:00ur Zaterdag van 10:00 tot 17:00u | ||
Telefoonabonnement nodig | nee | ||
Verbindingstype | DSL | ||
Extra opties | |||
remaininginfo | |||